Amtswochen

Wünschen Sie Besuch oder planen eine Abdankung? Nachfolgend finden Sie die Übersicht, welche Pfarrperson Dienst hat.
Abdankungsfeiern sind in der Regel dienstags bis freitags möglich. Weitere Infos zu Abdankungen
| KW | Tage | Pfarrperson |
|---|---|---|
| 31/26 | Di. 28.7. – Fr. 31.7. | Pfr. Tobias Günter, 079 594 45 85 |
| 32/26 | Di. 4.8. – Fr. 7.8. | Pfr. Tobias Günter, 079 594 45 85 |
| 33/26 | Di. 11.8. – Fr. 14.8. Am 11. August ist keine Abdankung möglich |
Pfr. Andreas Bertram, 076 496 45 78 |
| 34/26 | Di. 18.8. – Fr. 21.8. | Pfr. Tobias Günter, 079 594 45 85 |
| 35/26 | Di. 25.8. – Fr. 28.8. | Pfr. Samuel Danner, 044 244 83 15 |
| 36/26 | Di. 1.9. – Fr. 4.9. | Pfr. Andreas Bertram, 076 496 45 78 |
| 37/26 | Di. 8.9. – Fr. 11.9.. | Pfr. Roland Portmann, 076 424 07 75 |
| 38/26 | Di. 15.9. – Fr. 18.9. | Pfr. Andreas Bertram, 076 496 45 78 |
| 39/26 | Di. 22.9. – Fr. 25.9. Am 22. September ist keine Abdankung möglich. |
Pfr. Roland Portmann, 076 424 07 75 |
| 40/26 | Di. 29.9. – Fr. 2.10. | Pfr. Samuel Danner, 044 244 83 15 |
| 41/26 | Di. 6.10. – Fr. 9.10. | Pfr. Andreas Bertram, 076 496 45 78 |
| 42/26 | Di. 13.10. – Fr. 16.10. Am 13. Oktober am Morgen ist keine Abdankung möglich. |
Pfr. Tobias Günter, 079 594 45 85 |
| 43/26 | Di. 20.10. – Fr. 23.10. | Pfr. Andreas Bertram, 076 496 45 78 |
| 44/26 | Di. 27.10. – Fr. 30.10. | Pfr. Roland Portmann, 076 424 07 75 |
Download Halbjahresübersicht:
Amtswochen 2026 HJ 2