Amtswochen
Abdankungsfeiern sind in der Regel dienstags bis freitags möglich. Nachfolgend finden Sie die Übersicht, welche Pfarrperson Dienst hat.
KW | Tage | Pfarrperson |
---|---|---|
30 | Di. 22.7. – Fr. 25.7. | Pfr. Tobias Günter; Tel. 079 594 45 85 |
31 | Di. 29.7. – Fr. 1.8. Am 1. August ist keine Abdankung möglich |
Pfr. Philipp Müller, Tel. 078 862 78 71 |
32 | Di. 5.8. – Fr. 8.8. | Pfr. Philipp Müller, Tel. 078 862 78 71 |
33 | Di. 12.8. – Fr. 15.8 | Pfr. Samuel Danner, 044 244 83 15 |
34 | Di. 19.8. – Fr. 22.8. | Pfr. Philipp Müller, Tel. 078 862 78 71 |
35 | Di. 26.8. – Fr. 29.8. | Pfr. Roland Portmann, 076 424 07 75 |
36 | Di. 2.9. – Fr. 5.9. | Pfr. Tobias Günter, 079 594 45 85 |
37 | Di. 9.9. – Fr. 12.9. | Pfr. Patrice Baumann, 079 863 37 32 |
38 | Di. 16.9. – Fr. 19.9. | Pfr. Tobias Günter, 079 594 45 85 |
39 | Di. 23.9. – Fr. 26.9. | Pfr. Roland Portmann, 076 424 07 75 |
40 | Di. 30.9. – Fr. 3.10. | Pfr. Patrice Baumann, 079 863 37 32 |
41 | Di. 7.10. – Fr. 10.10. | Pfr. Tobias Günter, 079 594 45 85 |
42 | Di. 14.10. – Fr. 17.10. | Pfr. Tobias Günter, 079 594 45 85 |
43 | Di. 21.10. – Fr. 24.10. | Pfr. Patrice Baumann, 079 863 37 32 |
44 | Di. 28.10. – Fr. 31.10. | Pfr. Roland Portmann, 076 424 07 75 |
Download Halbjahresübersicht HJ 2/2025:
Amtswochen 2025 HJ 2