Amtswochen
Abdankungsfeiern sind in der Regel dienstags bis freitags möglich. Nachfolgend finden Sie die Übersicht, welche Pfarrperson Dienst hat.
| KW | Tage | Pfarrperson |
|---|---|---|
| 50 | Di. 9.12. – 12.12. | Pfr. Patrice Baumann, 079 863 37 32 |
| 51 | Di. 16.12. – 19.12. | Pfr. Patrice Baumann, 079 863 37 32 |
| 52 | Di. 23.12. | Pfr. Samuel Danner, 044 244 83 15 |
| 53 bzw. 1/26 | Di. 30.12 | Pfr. Tobias Günter, 079 594 45 85 |
| 2/26 | Di. 6.1. – Fr. 9.1. | Pfr. Roland Portmann, 076 424 07 75 |
| 3/26 | Di. 13.1. – Fr. 16.1. | Pfr. Samuel Danner, 044 244 83 15 |
| 4/26 | Di. 20.1. – Fr. 23.1. | Pfr. Patrice Baumann, 079 863 37 32 |
| 5/26 | Di. 27.1. – Fr. 30.1. Am Di. 27.1. am Morgen sind keine Abdankungen möglich. |
Pfr. Tobias Günter, 079 594 45 85 |
| 6/26 | Di. 3.2. – Fr. 6.2. | Pfr. Patrice Baumann, 079 863 37 32 |
| 7/26 | Di. 10.2. – Fr. 13.2. | Pfr. Samuel Danner, 044 244 83 15 |
| 8/26 | Di. 17.2. – Fr. 20.2. | Pfr. Tobias Günter, 079 594 45 85 |
| 9/26 | Di. 24.2. – Fr. 28.2. | Pfr. Patrice Baumann, 079 863 37 32 |
| 10/26 | Di. 3.3. – Fr. 6.3. | Pfr. Tobias Günter, 079 594 45 85 |
| 11/26 | Di. 10.3. – Fr. 13.3. | Pfr. Roland Portmann, 076 424 07 75 |
| 12/26 | Di. 17.3. – Fr. 20.3. | Pfr. Andreas Bertram, tbd |
| 13/26 | Di. 24.3. – Fr. 28.3. Am Di. 24.3. am Morgen sind keine Abdankungen möglich. |
Pfr. Tobias Günter, 079 594 45 85 |
| 14/26 | Di. 31.3. – Fr. 3.4. Am Do. 2.4 (Gründonnerstag) und Freitag, 3. April (Karfreitag) keine Abdankungen möglich. |
Pfr. Roland Portmann, 076 424 07 75 |
Download Halbjahresübersicht HJ 2/2025:
Amtswochen 2025 HJ 2