Amtswochen

Wünschen Sie Besuch oder planen eine Abdankung? Nachfolgend finden Sie die Übersicht, welche Pfarrperson Dienst hat.
Abdankungsfeiern sind in der Regel dienstags bis freitags möglich. Weitere Infos zu Abdankungen
| KW | Tage | Pfarrperson |
|---|---|---|
| 23/26 | Di. 2.6. – Fr. 5.6. | Pfr. Andreas Bertram, 076 496 45 78 |
| 24/26 | Di. 9.6. – Fr. 12.6. | Pfr. Samuel Danner, 044 244 83 15 |
| 25/26 | Di. 16.6. – Fr. 19.6. | Pfr. Andreas Bertram, 076 496 45 78 |
| 26/26 | Di. 23.6. – Fr. 26.6. Am 23. und 24. Juni sind keine Abdankungen möglich. Am 25. und 26. Juni sind nur Abdankungen auf dem Friedhof/am Grab. |
Pfr. Roland Portmann, 076 424 07 75 |
| 27/26 | Di. 30.6. – Fr. 3.7. | Pfr. Andreas Bertram, 076 496 45 78 |
| 28/26 | Di. 7.7. – Fr. 10.7. | Pfr. Andreas Bertram, 076 496 45 78 |
| 29/26 | Di. 14.7. – Fr. 17.7. | Pfr. Roland Portmann, 076 424 07 75 |
| 30/26 | Di. 21.7. – Fr. 24.7. | Pfr. Andreas Bertram, 076 496 45 78 |
| 31/26 | Di. 28.7. – Fr. 31.7. | Pfr. Tobias Günter, 079 594 45 85 |
| 32/26 | Di. 4.8. – Fr. 7.8. | Pfr. Tobias Günter, 079 594 45 85 |
| 33/26 | Di. 11.8. – Fr. 14.8. Am 11. August ist keine Abdankung möglich |
Pfr. Andreas Bertram, 076 496 45 78 |
| 34/26 | Di. 18.8. – Fr. 21.8. | Pfr. Tobias Günter, 079 594 45 85 |
| 35/26 | Di. 25.8. – Fr. 28.8. | Pfr. Samuel Danner, 044 244 83 15 |
Download Halbjahresübersicht:
Amtswochen 2026 HJ 1
Amtswochen 2026 HJ 2